공지사항
| [공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
|---|---|---|
| GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
30825
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 |
■ Ver 29.16 업데이트 노트 (수정)
|
2026-10-06 20:35 | 489 |
| 공지사항 |
【이벤트】 2026 한글날 이벤트
|
2026-10-06 20:35 | 441 |
| 공지사항 |
◈ 10월 구리댁 보물단지
|
2026-10-06 20:35 | 0 |
| 공지사항 |
【군주선거】 126대 군주 후보
|
2026-10-06 20:35 | 243 |
| 공지사항 |
◈ 10월 군주데이 이벤트
|
2026-10-06 20:35 | 305 |
| 공지사항 |
【와인데이】 풍부한 포도향과 함께 깊어가는 가을~ 와인데이!
|
2026-10-06 20:35 | 256 |
| 공지사항 | 【공지】 VFUN 런처 및 계정 보안 서비스 이용 가이드 | 2026-07-29 21:00 | 8026 |
| 공지사항 | 『 400레벨 시대! 업데이트 가이드 下 』 | 2026-07-14 20:40 | 20905 |
| 공지사항 | 『 400레벨 시대! 업데이트 가이드 上 』 | 2026-07-14 20:40 | 25132 |
| 공지사항 | [공지] 12월 29일(화) 정기점검 안내(완료) | 2020-12-28 18:02 | 26970 |
| 공지사항 | [공지] 12월 29일(화) 클라이언트 배포 | 2020-12-29 15:35 | 25729 |
| 공지사항 | [공지] 12월 2일(수) 클라이언트 배포 | 2020-12-02 00:32 | 22766 |
| 공지사항 | [공지] 12월 31일(화) 정기점검 미진행 안내 | 2019-12-31 10:20 | 20767 |
| 공지사항 | [공지] 12월 3일 클라이언트 배포 | 2019-12-03 18:53 | 31298 |
| 공지사항 | [공지] 12월 3일(목) 임시점검 안내(완료) | 2020-12-02 19:08 | 26777 |
| 공지사항 | [공지] 12월 3째주 정기점검 일정 변경 안내 | 2018-12-14 18:58 | 27379 |
| 공지사항 | [공지] 12월 5일(목) 웹젠 PC방 점검 안내(완료) | 2019-12-03 12:56 | 22796 |
| 공지사항 | [공지] 12월 8일(화) 정기점검 안내(완료) | 2020-12-07 18:01 | 28201 |
| 공지사항 | [공지] 12월 8일(화) 클라이언트 배포 | 2020-12-08 17:22 | 24358 |
| 공지사항 | [공지] 1월 19일(화) 서버 재부팅 안내(완료) | 2021-01-19 23:16 | 24430 |
| 공지사항 | [공지] 1월 21일 연장점검에 대한 사과문 | 2020-01-21 18:06 | 17999 |
| 공지사항 | [공지] 1월 22일(수) 임시점검 안내 (완료) | 2020-01-22 14:32 | 24903 |
| 공지사항 | [공지] 1월 2일(수) 밸로프 콜 센터 점검 안내 | 2019-01-02 14:20 | 28520 |
| 공지사항 | [공지] 1월 3일(목) 밸로프 콜 센터 점검 안내 | 2019-01-03 13:09 | 27429 |
| 공지사항 | [공지] 2020년 10월 VVIP/VIP/우수회원 고객 | 2020-11-18 13:53 | 26317 |
| 공지사항 | [공지] 2020년 11월 VVIP/VIP/우수회원 고객 | 2020-12-15 17:47 | 22765 |
| 공지사항 | [공지] 2020년 12월 VVIP/VIP/우수회원 고객 | 2021-01-19 18:55 | 26704 |
| 공지사항 | [공지] 2020년 1월 VIP/우수회원 고객 | 2020-02-11 11:51 | 18202 |
| 공지사항 | [공지] 2020년 2월 VIP/우수회원 고객 | 2020-03-10 16:17 | 19352 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24











