자유 게시판
![]() |
지난 번 이벤트, 서버 버프 기여도를 보다가 |
번호
2761748
|
|---|---|---|
| 나무7 | 단종 | Lv.250 |
2026-10-27
| 조회
1433
|
서버 언제 열리나 기다리다가 심심해서 공지사항을 보니 업데이트가 있더라고요. 거기에 각 서버별 상위 기여자 3명이 나와 있는데 한 서버를 보고 놀라서 통계를 만들어 보았습니다.
태조 245,057, 정종 249,497, 태종 249,999, 세종 219,677, 문종 247,136, 단종 150,602, 세조 203,848, 예종 209,101, 성종 250,000, 연산군 244,618, 중종 235,354, 인종 227,967.
12 서버 중 11 서버는 단 3 캐릭터가 20만 넘게 기부했고, 단종만 예외적으로 15만입니다. 한 서버는 단 3명이서 25만을 모두 채웠고요, 5 서버에서는 24만이 넘었습니다. 한 시간에 많이 모아야 몇 백이니 1-3등 하신 분은 대체로 사서 채웠으리라 짐작할 수 있는데, 그래도 좀 너무 치우친 게 아닌가 싶네요. 기부해서 버프 받는 것보다 파는 게 더 이익이라고 판단한 게 아닐까 합니다.
그냥 그렇구나 하는 것뿐이며, 특별한 의도가 내포된 게시물이 아니 혹시라도 오해하시지 않았으면 합니다.
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 예종서버 복구요청 | 2021-06-07 | 9324 | 0 |
| 자유 | 서버 복구요청 | 2021-06-07 | 15897 | 0 |
| 자유 | 예종 서버 복구요청 | 2021-06-07 | 7216 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 예종서버 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 27850 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 7828 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 예종서버 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 8326 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 예종서버 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 8970 | 0 |
| 자유 | 예종 서버 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 6280 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 예종서버 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 7886 | 0 |
| 자유 | 공지라도 해야되는거 아니에요? | 2021-06-07 | 6555 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 모니터링안해요? | 2021-06-07 | 24128 | 0 |
| 자유 | 예종서버 왜 안고치는건데요 | 2021-06-07 | 8378 | 0 |
| 자유 | 예종서버 모든시스템 사용불가 | 2021-06-07 | 28489 | 0 |
| 자유 | 예종서버 모든시스템 사용불가현상 | 2021-06-07 | 28916 | 0 |
| 자유 | 예종 각종버프 사용불가 소환영웅 소환불가, 사냥시 아이템 획득불가 버프계속종료되는현상 | 2021-06-07 | 25560 | 0 |
| 자유 | 예종 각종버프 사용불가 소환영웅 소환불가, 사냥시 아이템 획득불가 버프계속종료되는현상 | 2021-06-07 | 34403 | 0 |
| 자유 | 예종 각종버프 사용불가 소환영웅 소환불가, 사냥시 아이템 획득불가 버프계속종료되는현상 | 2021-06-07 | 25934 | 0 |
| 자유 | 예종 버프사용불가 소환영웅 소환불가 사냥불가 기억의돌 사용불가 | 2021-06-07 | 10650 | 0 |
| 자유 | 예종 모든시스템 사용불가 현상 | 2021-06-07 | 10557 | 0 |
| 자유 | 군주온라인 서비스종료 기원 | 2021-06-07 | 32074 | 0 |












