자유 게시판
![]() |
GM군주님 파수+사령셋 이 어떻게 수호 월화셋보다 효과가 더 좋을가요?ㅎㅎ |
번호
2706488
|
|---|---|---|
| 돌아온겨울 | 예종 | Lv.1 |
2021-01-20
| 조회
13425
|
지금 게임 정보에
파수셋 과 사령셋착용시(기술6+ 공방6% 체력/마법 25% 명중6% 크리 6% 추가)
수호셋 과 월화셋 착용시 (기술 5+ 공방5% 체/마 25% 명중 5% 크리 5%)
수호랑 월화가 파수 사령보다 상위인데..???!!!
이거 패치후 이상해진거 아닌가요?ㅎㅎ
GM군주님 이게 정상인건가요???!!ㅎㅎ
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 세종 / 라프옹 / 차원의성채 | 2023-02-01 | 4902 | 0 |
| 자유 | 세종/하루밤/차원의성채 | 2023-02-01 | 7849 | 0 |
| 자유 | 세종/그땐그땐/차원의성채 | 2023-02-01 | 7551 | 0 |
| 자유 | 중종/돌아온돼곰이/차원의성채 | 2023-02-01 | 15399 | 0 |
| 자유 | 금강/미스트롯/차원의성채 | 2023-02-01 | 8186 | 0 |
| 자유 | 태조/태조강태공/차원의성채 | 2023-02-01 | 11735 | 0 |
| 자유 | 금강/미스터트롯/차원의성채 | 2023-02-01 | 6215 | 0 |
| 자유 | 한라/블리베리/차원의성채 | 2023-02-01 | 6916 | 0 |
| 자유 | 세종 / 김예하 / 차원의 성채 | 2023-02-01 | 4882 | 0 |
| 자유 | 태조/조이령/차원의성채 | 2023-02-01 | 4352 | 0 |
| 자유 | 중종/아롱아롱알오나/차원의성채 | 2023-02-01 | 16544 | 0 |
| 자유 | 태조/착한조씨/차원의성채 | 2023-02-01 | 4831 | 0 |
| 자유 | 태조/신품파파/차원의성채 | 2023-02-01 | 4098 | 0 |
| 자유 | 태조/의모장인파파/차원의성채 | 2023-02-01 | 8201 | 0 |
| 자유 | 세종/블라악/차원의성채 | 2023-02-01 | 6100 | 0 |
| 자유 | [태조/대장장이파파/차원의성채] | 2023-02-01 | 15789 | 0 |
| 자유 | [태조/성운파파/차원의성채] | 2023-02-01 | 14682 | 0 |
| 자유 | 세종/운타로/차원의성채 | 2023-02-01 | 4538 | 0 |
| 자유 | 세종 / ㅍ ㅒ / 차원의성채 | 2023-02-01 | 4231 | 0 |
| 자유 | 중종/수상한어부/차원의성채 | 2023-02-01 | 8590 | 0 |












