자유 게시판
![]() |
금번 패치 후 마법 공격력이 꽤나 줄어들었네요. |
번호
2684143
|
|---|---|---|
| 나사연구소장 | 인종 | Lv.281 |
2020-04-01
| 조회
19126
|
이유는 정확히 모르겠으나
천지환의 마법공격력 100% 상승 부분이 제대로 적용되지 않는것 같고.
유랑목마 탈 때 생각보다 마법공격력 업이 크지 않네요.
운영자님. 이 글을 보신다면 한번 확인해 보시고 문제가 있을 시 수정 부탁드립니다.
만약 문제가 없고 정상적인 상황이라면...
지팡이는 접어야 겠네요.
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 중종/아롱아롱알오나/안드로메다 | 2023-02-10 | 6620 | 0 |
| 자유 | 중종/메디팜/안드로메다 | 2023-02-10 | 11634 | 0 |
| 자유 | 중종/디엠/안드로메다 | 2023-02-10 | 13480 | 0 |
| 자유 | 중종/dkrn/안드로메다 | 2023-02-10 | 7205 | 0 |
| 자유 | 태조/블랙나비/안드로메다 | 2023-02-10 | 9924 | 0 |
| 자유 | 금강/쏘쏘자매/안드로메다 | 2023-02-10 | 15149 | 0 |
| 자유 | 금강/귀염소희/안드로메다 | 2023-02-10 | 9402 | 0 |
| 자유 | 세종/고기는니가구워/안드로메다 | 2023-02-10 | 6951 | 0 |
| 자유 | 금강/소율소희/안드로메다 | 2023-02-10 | 5747 | 0 |
| 자유 | 태조/예쁜아기곰/안드로메다 | 2023-02-10 | 10184 | 0 |
| 자유 | 문종/사장이미침/안드로메다 | 2023-02-10 | 13319 | 0 |
| 자유 | 문종/바올라/안드로메다 | 2023-02-10 | 10728 | 0 |
| 자유 | 세종/푸른호패e/안드로메다 | 2023-02-10 | 12005 | 0 |
| 자유 | 단종/9KAN/안드로메다 | 2023-02-10 | 6248 | 0 |
| 자유 | 세종/푸른푸름/안드로메다 | 2023-02-10 | 10373 | 0 |
| 자유 | 세종/빵해빼/안드로메다 | 2023-02-10 | 9349 | 0 |
| 자유 | 세종/빈민가/안드로메다 | 2023-02-10 | 17946 | 0 |
| 자유 | 세종/팔고있습니다/안드로메다 | 2023-02-10 | 12973 | 0 |
| 자유 | 세종/뭐하냐영자들/안드로메다 | 2023-02-10 | 11858 | 0 |
| 자유 | 세종/쵸코치킨/안드로메다 | 2023-02-10 | 5377 | 0 |












