자유 게시판
![]() |
포만감 수치 좀........ |
번호
2681843
|
|---|---|---|
| 매난국죽5000 | 세종 | Lv.247 |
2020-02-18
| 조회
7628
|
오늘 군주 접속 했는데 포만감 수치가 어떻게 된 거죠?
갑자기 4대 기관에 비슷한 수치까지 가야지 배부르다고 하고 그 이상으로 가면 빨간 숫자로 뜨지 않나.....
이것도 혹시 오류 아닐까요?
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 태조/대교공/구독인증 | 2023-11-05 | 9850 | 0 |
| 자유 | 태조/tkfkaemf6/구독인증 | 2023-11-05 | 10458 | 0 |
| 자유 | 백두/시로맘/구독인증 | 2023-11-05 | 12312 | 0 |
| 자유 | [태조/뿅가리24/구독인증] | 2023-11-04 | 28893 | 0 |
| 자유 | [태조/행주와걸레6/구독인증] | 2023-11-04 | 10819 | 0 |
| 자유 | 예종/니와토리/구독인증 | 2023-11-04 | 10203 | 0 |
| 자유 | [세종/콕까인/구독 인증] | 2023-11-04 | 9801 | 0 |
| 자유 | 예종/시리가왔어요/구독인증 | 2023-11-04 | 9613 | 0 |
| 자유 | 태조/복이분/구독인증 | 2023-11-04 | 10062 | 0 |
| 자유 | 세종/신대한/구독인증 | 2023-11-04 | 10344 | 0 |
| 자유 | 세종/정오복/구독완료 | 2023-11-04 | 9546 | 0 |
| 자유 | 세종/권아롱/구독인증 | 2023-11-04 | 9363 | 0 |
| 자유 | 태조/검황무적/구독인증 | 2023-11-04 | 10214 | 0 |
| 자유 | 세종/남우기/구독인증 | 2023-11-04 | 15680 | 0 |
| 자유 | 인종/미녀하윤1/구독인증 | 2023-11-04 | 12787 | 0 |
| 자유 | 인종/애니견/구독인증 | 2023-11-04 | 11775 | 0 |
| 자유 | 세종/문월s/구독인증 | 2023-11-04 | 10582 | 0 |
| 자유 | 정종/암살군단장/구독인증 | 2023-11-04 | 9349 | 0 |
| 자유 | 한라/니니양/구독인증 | 2023-11-04 | 12670 | 0 |
| 자유 | 태조/스트리트파이터1/구독인증 | 2023-11-04 | 9850 | 0 |












