자유 게시판
![]() |
[82대][이벤트] 동계올림픽 이벤트! |
번호
2590760
|
|---|---|---|
| 쑤민 | 세종 | Lv.280 |
2018-02-09
| 조회
15385
|
안녕하세요 82대 군주 쑤민입니다.
오늘(2018.02.09) 개막하는 평창 동계올림픽을 좀 더 재밌게 즐기시도록
이벤트를 준비하였습니다 참여하셔서 상품 많이 받아가세용!!
평창 동계올림픽! 대한민국의 순위와 메달 개수를 맞춰주세요!
참여 방법 : 2018.02.09 ~ 2018.02.18까지 해당 게시글에
닉네임/마을/예상 대한민국 순위 / 예상 금메달 갯수 / 예상 총메달 갯수를 댓글로 남겨주세요.
ex) 쑤민/청진/1위/10개/20개
상품 안내
1. 대한민국의 순위, 금메달 갯수, 총 메달 갯수를 모두 맞추신 분 - 영원의가방 + 적월랑
2. 대한민국 순위 + (금메달 갯수 or 총 메달 갯수 中 1개) 를 맞추신분 - 적월랑 + 미실이 인형
3. 대한민국 순위 or 금메달 갯수 or 총 메달갯수 中 2개를 맞추신분 - 적월랑
4. 대한민국 순위 or 금메달 갯수 or 총 메달갯수 中 1개를 맞추신 모든 분 - 태극기100개
추가 상품
가장 참여율이 높은 마을 - 해당 마을 대행수님께 마을 활력,생생 이용권 각 20개
주의사항
- 1인 1댓글 (1번의 참여만 가능합니다)
- 1~3 상품은 정답을 맞추신 분 중 선착순 1인에게만 지급 됩니다.
(확인 결과 부캐릭을 통한 2회이상 댓글 작성시 상품 지급이 취소됩니다.)
참고 자료 1
2014 소치 동계 올림픽
순위 국가 - 금,은,동 (전체 메달)
1위 노르웨이 - 11,5,10 (26)
2위 캐나다 - 10,10,5 (25)
3위 미국 - 9,7,12 (28)
4위 러시아 - 9,7,12 (28)
...
12위 중국 - 3,4,2 (9)
13위 대한민국 - 3,3,2 (8)
참고 자료 2
2018 평창 동계 올림픽 - 15개 종목, 306개 메달, 92개국, 2,925명 출전
한국은 금메달 8개, 은메달 4개, 동메달 8개 등 20개의 메달로 종합 4위를 목표로 하고있다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 예종서버 접속 불가 | 2026-06-20 | 6124 | 0 |
| 자유 | <긴급> 접속 오류가 발생하고있습니다. | 2026-06-20 | 5870 | 0 |
| 자유 | 예종서버 접속안됩니다 | 2026-06-20 | 5708 | 0 |
| 자유 | 예종서버 저 혼자 못들어가나요. (1) | 2026-06-20 | 6529 | 1 |
| 자유 | 군주온라인 & 매크로 콜라보 이벤트 (3) | 2026-06-20 | 7178 | 0 |
| 자유 | Warning | 2026-06-19 | 6236 | 1 |
| 자유 | 왕송이인형 | 2026-06-18 | 5969 | 2 |
| 자유 | 대상전 검색기능 | 2026-06-18 | 6027 | 0 |
| 자유 | 서버이전 후 전체먹통 (1) | 2026-06-17 | 6699 | 0 |
| 자유 | [세조/진주] 신규·복귀·이전 대환영! 지친 일상 속의 안식처로 오세요! | 2026-06-17 | 6190 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 중종섭 출석체크창 안뜹니다~ (5) | 2026-06-17 | 6731 | 1 |
| 자유 | 운영자님 파수꾼의창 이미지가 깨져요 | 2026-06-16 | 5650 | 0 |
| 자유 | 궁금한게 있습니다..!! (2) | 2026-06-16 | 8135 | 0 |
| 자유 | 태조섭 사리원 마을 추모비 버그 입니다 | 2026-06-16 | 6165 | 0 |
| 자유 | 고객센타 문의하기글은 읽기나하는지(운영자 업무태만 아닌가) | 2026-06-16 | 6076 | 0 |
| 자유 | 연산군 주민 모집.. | 2026-06-16 | 6255 | 0 |
| 자유 | 사당 계약만료후 영웅은 어떻게되나요 ? (1) | 2026-06-16 | 6515 | 0 |
| 자유 | 이러다우리다죽어 특별편 매크로 - 4 (4) | 2026-06-15 | 6353 | 0 |
| 자유 | [편의성 개선 좀 해주세요] 대상전 - 3 (1) | 2026-06-15 | 6047 | 0 |
| 자유 | .. | 2026-06-14 | 7697 | 0 |












