자유 게시판
![]() |
[82대][이벤트] 동계올림픽 이벤트! |
번호
2590760
|
|---|---|---|
| 쑤민 | 세종 | Lv.280 |
2018-02-09
| 조회
16098
|
안녕하세요 82대 군주 쑤민입니다.
오늘(2018.02.09) 개막하는 평창 동계올림픽을 좀 더 재밌게 즐기시도록
이벤트를 준비하였습니다 참여하셔서 상품 많이 받아가세용!!
평창 동계올림픽! 대한민국의 순위와 메달 개수를 맞춰주세요!
참여 방법 : 2018.02.09 ~ 2018.02.18까지 해당 게시글에
닉네임/마을/예상 대한민국 순위 / 예상 금메달 갯수 / 예상 총메달 갯수를 댓글로 남겨주세요.
ex) 쑤민/청진/1위/10개/20개
상품 안내
1. 대한민국의 순위, 금메달 갯수, 총 메달 갯수를 모두 맞추신 분 - 영원의가방 + 적월랑
2. 대한민국 순위 + (금메달 갯수 or 총 메달 갯수 中 1개) 를 맞추신분 - 적월랑 + 미실이 인형
3. 대한민국 순위 or 금메달 갯수 or 총 메달갯수 中 2개를 맞추신분 - 적월랑
4. 대한민국 순위 or 금메달 갯수 or 총 메달갯수 中 1개를 맞추신 모든 분 - 태극기100개
추가 상품
가장 참여율이 높은 마을 - 해당 마을 대행수님께 마을 활력,생생 이용권 각 20개
주의사항
- 1인 1댓글 (1번의 참여만 가능합니다)
- 1~3 상품은 정답을 맞추신 분 중 선착순 1인에게만 지급 됩니다.
(확인 결과 부캐릭을 통한 2회이상 댓글 작성시 상품 지급이 취소됩니다.)
참고 자료 1
2014 소치 동계 올림픽
순위 국가 - 금,은,동 (전체 메달)
1위 노르웨이 - 11,5,10 (26)
2위 캐나다 - 10,10,5 (25)
3위 미국 - 9,7,12 (28)
4위 러시아 - 9,7,12 (28)
...
12위 중국 - 3,4,2 (9)
13위 대한민국 - 3,3,2 (8)
참고 자료 2
2018 평창 동계 올림픽 - 15개 종목, 306개 메달, 92개국, 2,925명 출전
한국은 금메달 8개, 은메달 4개, 동메달 8개 등 20개의 메달로 종합 4위를 목표로 하고있다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 신고하기이용권 버그 전후 상황 정리 | 2023-10-09 | 10104 | 0 |
| 자유 | /recall 군주운영자님 보십시오. 버그악용으로 피해 본 1인입니다. | 2023-10-09 | 12434 | 0 |
| 자유 | /recall 버그 빠르게 확인 요청! 지금 타서버서 벨쏘며 노실때 아닙니다 (4) | 2023-10-09 | 10415 | 5 |
| 자유 | /recall GM군주 급합니다. 고객센터 빠른 확인과 게임내 방문 해주세요. (7) | 2023-10-09 | 10617 | 4 |
| 자유 | /recall GM군주 운영자님, 태조서버 잠수캐릭 매크로 정지당하고 있습니다 | 2023-10-09 | 10501 | 0 |
| 자유 | 연산군 매크로 실행 화면 제보 | 2023-10-08 | 13583 | 0 |
| 자유 | 태조 군주는 각성하랗 | 2023-10-08 | 9258 | 0 |
| 자유 | 순간이동 | 2023-10-08 | 11745 | 0 |
| 자유 | 영자야 천지수 아템몰에서 사라졌다 | 2023-10-08 | 9321 | 0 |
| 자유 | 한글날 이벤트 | 2023-10-07 | 15646 | 0 |
| 자유 | 환단 개선좀 쳐하라고 좀 | 2023-10-07 | 12642 | 0 |
| 자유 | 주말에 날벼락.... | 2023-10-07 | 11611 | 0 |
| 자유 | 점검.... (1) | 2023-10-07 | 12632 | 0 |
| 자유 | 접속이 안돼요 | 2023-10-07 | 10331 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 단종 계속 렉 09:05분 현재까지~~~~ | 2023-10-07 | 9257 | 0 |
| 자유 | /recall 오류 9시간째 (오전 9시 기준) | 2023-10-07 | 8786 | 0 |
| 자유 | 프론트 서버 인증 | 2023-10-07 | 11190 | 0 |
| 자유 | 모든게렉 (1) | 2023-10-07 | 8884 | 0 |
| 자유 | 23년 10월 7일 / 오전 8시 10분 / 세종서버 접속이안되요. 해결부탁드립니다. | 2023-10-07 | 11364 | 0 |
| 자유 | 인종도 안된다 | 2023-10-07 | 9294 | 0 |












