통합 게시판
![]() |
푸셋/흑셋/의복셋들 팝니다 가격o |
번호
2674295
|
|---|---|---|
| 한손검 | 예종 | Lv.145 |
2019-08-31
| 조회
31116
|
푸미셋 명명명호 8886챈셋
투구 1607.61 1142/1796 창14스
갑옷 2509.34 1084/1796 창14스
요대 1266.85 1787/1800
신발 1306.03 1524/1800
-------------------명명명호 4조----------
흑룡 명명명호 8886챈셋
투구 1015.49 8스
갑옷 1781.60 3스
요대 842.39
신발 790.94
-------------------흑셋 2.8조-------------------------
구미호
모자 100/200/2/2
의복 110/140/6/0
----------------------공210셋 2.5조--------------------
모자 100/160/4/2
의복 100/180/5/0
---------------------공200셋 2.2조--------------------
공겨여셋
모자 120/160/3/1
의복 120/160/2/2
망토 100/120/3/1
영웅의복셋
모자 130/160
의복 130/160
망토 120/40
---------------공380셋 5조---------------------
모자 90/140
의복 110/140
망토 100/100
---------------공300셋 1.5조-------------------
245풀부명량------------3500억
236풀부미실------------1800억
비싸다 싶으시면
세종서버
사냥콰니
귓말이나 역참주세요~
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 호호고호 푸셋 삽니다 | 2026-05-12 | 11056 | 0 |
| 자유 | 도데체 정기 정검은 시간 떼우려고 하는것인가요? (9) | 2026-05-12 | 7878 | 5 |
| 자유 | /recall GM군주 영자님 세종에서 인종서버 서버이전 안되나요? (1) | 2026-05-12 | 7562 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 장인이벤트 재료 10%감소 없어졌어요~ | 2026-05-12 | 8016 | 0 |
| 거래 | 300린지 세종 비변사 팝니다. | 2026-05-12 | 11303 | 0 |
| 자유 | 자료 - 레벨, 경험치, 그리고 몬스터 | 2026-05-12 | 7566 | 0 |
| 자유 | 군주온라인이 버프온라인이 된 이유는 기본경험치 때문 (1) | 2026-05-12 | 7715 | 0 |
| 질문&답변 | 수호자무기술 바꾸는거 질문드려요 ? (2) | 2026-05-12 | 3791 | 0 |
| 거래 | 신푸지 10챈 삽니다 | 2026-05-12 | 10739 | 0 |
| 자유 | 영자님 젭알 부탁드립니다용,,,, (2) | 2026-05-11 | 7372 | 0 |
| 거래 | 금선이 삽니다. | 2026-05-11 | 11077 | 0 |
| 자유 | 재밌냐? 이게 재미있어? (6) | 2026-05-10 | 8237 | 1 |
| 자유 | /recall GM군주 고객센터 문의 좀 봐주세요 신뢰를 할 수가 없네 진짜 (3) | 2026-05-10 | 8025 | 0 |
| 거래 | 흑셋 (고고고고)/ 푸셋 (호호고호)/ 300 대길이 팝니다 | 2026-05-10 | 11223 | 0 |
| 거래 | 신품 경계의검(신경검) / 신품 차원셋(신차셋) 삽니다 | 2026-05-10 | 11089 | 0 |
| 자유 | 무샤르 형님을 찾습니다. 혹시 아시는 분 댓글 좀 부탁 드려요^^ (1) | 2026-05-10 | 7609 | 0 |
| 자유 | 예종서버 스승님 구해요 (1) | 2026-05-10 | 7594 | 0 |
| 거래 | 346 영력 9 시리 팝니다 | 2026-05-10 | 11075 | 0 |
| 자유 | [세종서버]5월 3주차 123대 형판 , 포교 순찰 일지! (15) | 2026-05-10 | 8306 | 0 |
| 거래 | 340렙이상(9강이상) 금선 삽니다. | 2026-05-09 | 10904 | 0 |












