통합 게시판
| 무기 제련수치 계산 질문 |
번호
2644610
|
|
|---|---|---|
| 백출모으자 | 세종 | Lv.4 |
2018-12-05
| 조회
9507
|
방어구 장비는 제부로 제련을 했을시 대략 385.9% + 제부100장 만큼 오르잖아요
그럼 400% 조금 넘기는 수치가 나오는게 정상인데
대상전 게시판에 올라온 무기들을 보면 풀제련 된게 최대공격력으로 계산했을시 390% 정도더라구요
무기는 제련수치 계산하는법이 다른건가요?
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | /recall GM군주 (4) | 2019-01-19 | 8521 | 0 |
| 자유 | ㅠㅠ이거 캐릭터 설정이 안뜨는데 어떻게 하나요 (2) | 2019-01-19 | 10362 | 0 |
| 자유 | 케릭터 선택이 안돼요 (1) | 2019-01-19 | 11026 | 0 |
| 자유 | 천지환 한 50개 쓰면 원하는능력뽑기 | 2019-01-18 | 13926 | 0 |
| 자유 | [87대] 사냥터 법안 | 2019-01-18 | 13503 | 0 |
| 자유 | [87대] 포교 모집 안내 (마감) | 2019-01-18 | 13914 | 0 |
| 자유 | [87대] 수호천사 상시모집 안내 (수정) | 2019-01-18 | 14527 | 0 |
| 자유 | 87대 정종 서버 법안 | 2019-01-18 | 10977 | 0 |
| 자유 | 87대 정종 서버 법안 | 2019-01-18 | 9107 | 0 |
| 자유 | 87대 정종 서버 법안 | 2019-01-18 | 11074 | 0 |
| 자유 | 87대 정종 서버 법안 | 2019-01-18 | 9325 | 0 |
| 자유 | 87대 정종 서버 법안 | 2019-01-18 | 8028 | 0 |
| 자유 | 1111 | 2019-01-18 | 6970 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 | 2019-01-18 | 8077 | 0 |
| 자유 | 문열어유 (1) | 2019-01-18 | 8489 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 | 2019-01-18 | 8052 | 0 |
| 자유 | 세종서버 접속불가 | 2019-01-18 | 13826 | 0 |
| 자유 | 세종서버 접속 불가 | 2019-01-18 | 9016 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 (접속먹통) (2) | 2019-01-18 | 9250 | 0 |
| 자유 | [태종] 남원에서 함께 성장하실분 모집합니다 | 2019-01-17 | 9713 | 0 |











